Farma Journey
0( 0 REVIEWS )
675 STUDENTS
Course Curriculum
| Módulo 1 | |||
| Farmácia Hospitalar 4.0: como a tecnologia e a inteligência artificial impactam na gestão e nas atividades clínicas do farmacêutico no ambiente hospitalar e assistencial | 00:54:00 | ||
| Módulo 2 | |||
| Gestão hospitalar sustentável pelo farmacêutico: foco nos três pilares: ambiental, social e governança (ESG) | 00:42:00 | ||
| Módulo 3 | |||
| Gerenciamento de antimicrobianos e controle de infecções: novidades à luz da nova regulamentação do CFF | 00:42:00 | ||
| Módulo 5 | |||
| Gestão da TEV e atuação multiprofissional: estratégias em farmacoeconomia, gestão de riscos, redução de eventos adversos e custos relacionados à trombose e embolia pulmonar evitáveis | 00:52:00 | ||
| Módulo 6 | |||
| Logística de medicamentos controlados/oncológicos: desafios e soluções com foco na gestão de dados de saúde | 00:34:00 | ||
| Módulo 7 | |||
| Impacto orçamentário de novas terapias oncológicas: modelagem e análise de custo-efetividade | 00:37:00 | ||
| Módulo 8 | |||
| Farmacoterapia hormonal em protocolos oncológicos: abordagem integrada e prática | 00:29:00 | ||
| Módulo 9 | |||
| Gestão de reações adversas e efeitos colaterais na Oncologia: estratégias para reduzir impactos nos tratamentos | 00:54:00 | ||
| Módulo 10 | |||
| Valor terapêutico agregado em Oncologia: importância das formas de administração no resultado terapêutico | 00:31:00 | ||
| Pesquisa de satisfação | |||
| Pesquisa de satisfação | 00:00:00 | ||
